孙吴县天气预报
孙吴县天气预报更新时间:2024-12-26 23:33:18
今天(2024-12-26,星期四) 多云 | |
温度:-25℃ ~ -13℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:64% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:23 pm10:0 日出时间:07:25 日落时间:15:36 空气质量指数:29 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-27,星期五) 晴 温度:-21℃ ~ -15℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:27 日出时间:07:26 日落时间:15:37 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:-23℃ ~ -16℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:29 日出时间:07:26 日落时间:15:38 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来孙吴县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 多云 | -25℃ ~ -13℃ | 西北风 | 2级 | 29 |
2024-12-27(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 27 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | -23℃ ~ -16℃ | 西风 | 2级 | 29 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -18℃ | 西南风 | 1级 | 41 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -33℃ ~ -18℃ | 西南风 | 1级 | 56 |
2024-12-31(星期二) | 多云 | -28℃ ~ -20℃ | 西风 | 1级 | 58 |
2025-01-01(星期三) | 阴 | -31℃ ~ -18℃ | 西风 | 1级 | 56 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -28℃ ~ -15℃ | 西风 | 2级 | 28 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -31℃ ~ -21℃ | 西风 | 2级 | 28 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -31℃ ~ -21℃ | 西南风 | 1级 | 38 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -29℃ ~ -19℃ | 东北风 | 1级 | 42 |
2025-01-06(星期一) | 小雪 | -30℃ ~ -15℃ | 东风 | 1级 | 39 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -29℃ ~ -14℃ | 西北风 | 1级 | 33 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -29℃ ~ -15℃ | 北风 | 2级 | 29 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -30℃ ~ -12℃ | 西北风 | 1级 | 30 |
其它地区天气预报: