抚松县天气预报
抚松县天气预报更新时间:2025-01-13 23:19:28
今天(2025-01-13,星期一) 阴 | |
温度:-18℃ ~ -7℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:77% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:36 pm10:73 日出时间:06:57 日落时间:16:20 空气质量指数:70 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-01-14,星期二) 多云 温度:-15℃ ~ -8℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:67 日出时间:06:56 日落时间:16:21 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-01-15,星期三) 晴 温度:-18℃ ~ -13℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:56 日出时间:06:56 日落时间:16:22 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来抚松县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13(星期一) | 阴 | -18℃ ~ -7℃ | 西南风 | 2级 | 70 |
2025-01-14(星期二) | 多云 | -15℃ ~ -8℃ | 西南风 | 2级 | 67 |
2025-01-15(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -13℃ | 西南风 | 3级 | 56 |
2025-01-16(星期四) | 小雪 | -21℃ ~ -9℃ | 西南风 | 3级 | 57 |
2025-01-17(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 南风 | 2级 | 62 |
2025-01-18(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 南风 | 2级 | 86 |
2025-01-19(星期日) | 霾 | -13℃ ~ -2℃ | 东南风 | 2级 | 113 |
2025-01-20(星期一) | 霾 | -14℃ ~ -3℃ | 南风 | 2级 | 120 |
2025-01-21(星期二) | 多云 | -19℃ ~ -9℃ | 西风 | 2级 | 72 |
2025-01-22(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -9℃ | 西南风 | 2级 | 64 |
2025-01-23(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 东南风 | 1级 | 71 |
2025-01-24(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -6℃ | 东南风 | 1级 | 82 |
2025-01-25(星期六) | 霾 | -16℃ ~ -2℃ | 南风 | 2级 | 114 |
2025-01-26(星期日) | 霾 | -13℃ ~ -1℃ | 南风 | 2级 | 145 |
2025-01-27(星期一) | 阴 | -15℃ ~ -7℃ | 西风 | 3级 | 85 |
其它地区天气预报: