察哈尔右翼前旗天气预报
察哈尔右翼前旗天气预报更新时间:2025-04-28 00:46:49
今天(2025-04-27,星期日)![]() 晴 | |
温度:1℃ ~ 15℃ 风向:北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:20% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:7 日出时间:05:30 日落时间:19:18 空气质量指数:26 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-04-28,星期一)![]() 晴 温度:8℃ ~ 20℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:32 日出时间:05:29 日落时间:19:19 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-04-29,星期二)![]() 晴 温度:11℃ ~ 21℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:50 日出时间:05:28 日落时间:19:20 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来察哈尔右翼前旗15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-27(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | 4级 | 26 |
2025-04-28(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 西风 | 3级 | 32 |
2025-04-29(星期二) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风 | 4级 | 50 |
2025-04-30(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3级 | 60 |
2025-05-01(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风 | 2级 | 57 |
2025-05-02(星期五) | 扬沙 | 7℃ ~ 13℃ | 北风 | 4级 | 30 |
2025-05-03(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 13℃ | 西南风 | 3级 | 35 |
2025-05-04(星期日) | 扬沙 | 8℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4级 | 56 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3级 | 49 |
2025-05-06(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4级 | 44 |
2025-05-07(星期三) | 大雨 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | 3级 | 54 |
2025-05-08(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 56 |
2025-05-09(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 2级 | 62 |
2025-05-10(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 西南风 | 2级 | 51 |
2025-05-11(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3级 | 58 |
其它地区天气预报:
乌兰察布天气察哈尔右翼后旗天气察哈尔右翼中旗天气丰镇市天气化德县天气集宁区天气凉城县天气商都县天气四子王旗天气兴和县天气卓资县天气