榆次区天气预报
榆次区天气预报更新时间:2024-12-27 03:21:43
今天(2024-12-26,星期四) 多云 | |
温度:-12℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:36% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:28 pm10:58 日出时间:07:42 日落时间:17:16 空气质量指数:54 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-27,星期五) 晴 温度:-8℃ ~ -2℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:58 日出时间:07:43 日落时间:17:17 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-10℃ ~ 1℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:62 日出时间:07:43 日落时间:17:18 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来榆次区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西北风 | 1级 | 54 |
2024-12-27(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -2℃ | 西北风 | 4级 | 58 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 2级 | 62 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风 | 2级 | 83 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 | 2级 | 74 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风 | 1级 | 88 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 1级 | 81 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西风 | 1级 | 86 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 | 1级 | 69 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风 | 1级 | 94 |
2025-01-05(星期日) | 霾 | -5℃ ~ 2℃ | 西南风 | 1级 | 120 |
2025-01-06(星期一) | 霾 | -3℃ ~ 4℃ | 东北风 | 1级 | 120 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3级 | 96 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3级 | 65 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -10℃ ~ -4℃ | 西南风 | 1级 | 66 |
其它地区天气预报: