蒲县天气预报
蒲县天气预报更新时间:2024-12-27 04:03:49
今天(2024-12-27,星期五) 扬沙 | |
温度:-10℃ ~ -4℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:良 空气湿度:46% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:20 pm10:0 日出时间:07:45 日落时间:17:27 空气质量指数:50 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-13℃ ~ -2℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:59 日出时间:07:46 日落时间:17:28 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-7℃ ~ 1℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:80 日出时间:07:46 日落时间:17:28 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来蒲县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 扬沙 | -10℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4级 | 50 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风 | 2级 | 59 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 西北风 | 2级 | 80 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3级 | 83 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西北风 | 1级 | 90 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | 2级 | 82 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 73 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 6℃ | 西北风 | 1级 | 87 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 97 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西北风 | 1级 | 100 |
2025-01-06(星期一) | 霾 | -5℃ ~ 0℃ | 西北风 | 2级 | 116 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | -6℃ ~ -1℃ | 西北风 | 2级 | 98 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -5℃ | 西北风 | 2级 | 56 |
2025-01-09(星期四) | 阴 | -10℃ ~ -4℃ | 西北风 | 1级 | 61 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风 | 2级 | 76 |
其它地区天气预报:
临汾天气安泽县天气大宁县天气汾西县天气浮山县天气古县天气洪洞县天气侯马市天气霍州市天气吉县天气曲沃县天气隰县天气乡宁县天气襄汾县天气翼城县天气永和县天气