商州区天气预报
商州区天气预报更新时间:2025-05-05 17:11:30
今天(2025-05-05,星期一)![]() 多云 | |
温度:9℃ ~ 28℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:轻度 空气湿度:13% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:68 pm10:158 日出时间:05:47 日落时间:19:26 空气质量指数:94 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-05-06,星期二)![]() 阴 温度:9℃ ~ 29℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:76 日出时间:05:46 日落时间:19:27 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2025-05-07,星期三)![]() 多云 温度:12℃ ~ 30℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:74 日出时间:05:45 日落时间:19:28 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来商州区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 28℃ | 西北风 | 2级 | 94 |
2025-05-06(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 29℃ | 西南风 | 2级 | 76 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 30℃ | 西南风 | 2级 | 74 |
2025-05-08(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 东北风 | 1级 | 59 |
2025-05-09(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 西北风 | 3级 | 48 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 24℃ | 西北风 | 3级 | 48 |
2025-05-11(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 30℃ | 西南风 | 2级 | 47 |
2025-05-12(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 33℃ | 西南风 | 2级 | 56 |
2025-05-13(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 2级 | 56 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 30℃ | 东南风 | 1级 | 55 |
2025-05-15(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 32℃ | 东南风 | 1级 | 51 |
2025-05-16(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 东南风 | 2级 | 51 |
2025-05-17(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风 | 1级 | 41 |
2025-05-18(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3级 | 22 |
2025-05-19(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 15℃ | 西北风 | 2级 | 18 |
其它地区天气预报: