耀州区天气预报
耀州区天气预报更新时间:2025-05-05 17:06:54
今天(2025-05-05,星期一)![]() 晴 | |
温度:9℃ ~ 29℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量:轻度 空气湿度:32% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:54 pm10:186 日出时间:05:49 日落时间:19:32 空气质量指数:106 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-05-06,星期二)![]() 多云 温度:15℃ ~ 29℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:79 日出时间:05:48 日落时间:19:33 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-07,星期三)![]() 多云 温度:17℃ ~ 32℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:79 日出时间:05:47 日落时间:19:33 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来耀州区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 29℃ | 西北风 | 4级 | 106 |
2025-05-06(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 2级 | 79 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 32℃ | 西北风 | 2级 | 79 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 3级 | 71 |
2025-05-09(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 28℃ | 西北风 | 4级 | 63 |
2025-05-10(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3级 | 51 |
2025-05-11(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 36℃ | 西南风 | 2级 | 53 |
2025-05-12(星期一) | 阴 | 18℃ ~ 36℃ | 南风 | 2级 | 63 |
2025-05-13(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 东南风 | 2级 | 65 |
2025-05-14(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 36℃ | 西北风 | 3级 | 63 |
2025-05-15(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 36℃ | 东南风 | 2级 | 58 |
2025-05-16(星期五) | 阴 | 21℃ ~ 36℃ | 东南风 | 2级 | 53 |
2025-05-17(星期六) | 阴 | 21℃ ~ 36℃ | 东北风 | 2级 | 33 |
2025-05-18(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 43℃ | 东南风 | 3级 | 20 |
2025-05-19(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 北风 | 4级 | 28 |
其它地区天气预报: