崇明区天气预报
崇明区天气预报更新时间:2024-12-26 19:18:51
今天(2024-12-26,星期四) 霾 | |
温度:3℃ ~ 11℃ 风向:北风 风力:3级 空气质量:中度 空气湿度:56% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 | pm2.5:128 pm10:166 日出时间:06:52 日落时间:16:57 空气质量指数:70 温馨提示:雾霾来袭,戴好口罩再出门 |
明天(2024-12-27,星期五) 多云 温度:2℃ ~ 8℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:47 日出时间:06:52 日落时间:16:58 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:0℃ ~ 4℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:63 日出时间:06:52 日落时间:16:59 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来崇明区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 霾 | 3℃ ~ 11℃ | 北风 | 3级 | 70 |
2024-12-27(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3级 | 47 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4级 | 63 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 南风 | 2级 | 68 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 西风 | 3级 | 66 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 2级 | 74 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 东北风 | 3级 | 74 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | 3级 | 59 |
2025-01-03(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 61 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 11℃ | 北风 | 3级 | 69 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 东风 | 2级 | 70 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 7℃ | 北风 | 3级 | 68 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 北风 | 3级 | 75 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 东南风 | 1级 | 87 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4级 | 69 |
其它地区天气预报: