贡觉县天气预报
贡觉县天气预报更新时间:2024-12-27 05:23:07
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-10℃ ~ 4℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:26% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:3 pm10:0 日出时间:08:23 日落时间:18:32 空气质量指数:26 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 多云 温度:-8℃ ~ 8℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:31 日出时间:08:23 日落时间:18:33 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-4℃ ~ 7℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:31 日出时间:08:23 日落时间:18:34 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来贡觉县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 西南风 | 2级 | 26 |
2024-12-28(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西南风 | 2级 | 31 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3级 | 31 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西南风 | 1级 | 26 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 西南风 | 2级 | 29 |
2025-01-02(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3级 | 37 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 4℃ | 西风 | 2级 | 40 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西风 | 2级 | 38 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 8℃ | 西风 | 3级 | 43 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 西南风 | 1级 | 42 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风 | 1级 | 42 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 4℃ | 南风 | 2级 | 36 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 2℃ | 西南风 | 2级 | 35 |
2025-01-10(星期五) | 阴 | -9℃ ~ 1℃ | 西风 | 2级 | 39 |
其它地区天气预报: