英吉沙县天气预报
英吉沙县天气预报更新时间:2025-04-30 17:15:30
今天(2025-04-30,星期三)![]() 晴 | |
温度:21℃ ~ 32℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量:轻度 空气湿度:16% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:37 pm10:191 日出时间:07:58 日落时间:21:46 空气质量指数:101 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-05-01,星期四)![]() 晴 温度:14℃ ~ 33℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:110 日出时间:07:57 日落时间:21:47 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:17℃ ~ 32℃ 风向:西北风 风力:4级 空气质量指数:105 日出时间:07:55 日落时间:21:48 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来英吉沙县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 101 |
2025-05-01(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 33℃ | 西南风 | 2级 | 110 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4级 | 105 |
2025-05-03(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 东南风 | 4级 | 85 |
2025-05-04(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 30℃ | 东南风 | 2级 | 75 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 33℃ | 东南风 | 1级 | 79 |
2025-05-06(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 西风 | 2级 | 81 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 81 |
2025-05-08(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 东北风 | 2级 | 77 |
2025-05-09(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 东风 | 2级 | 78 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 28℃ | 西北风 | 2级 | 77 |
2025-05-11(星期日) | 阴 | 18℃ ~ 29℃ | 西北风 | 4级 | 66 |
2025-05-12(星期一) | 阴 | 18℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3级 | 61 |
2025-05-13(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 北风 | 2级 | 61 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3级 | 63 |
其它地区天气预报: