本溪市天气预报
本溪市天气预报更新时间:2024-12-27 01:12:10
今天(2024-12-26,星期四) 晴 | |
温度:-14℃ ~ -4℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:良 空气湿度:66% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:51 pm10:99 日出时间:07:10 日落时间:16:21 空气质量指数:68 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-27,星期五) 晴 温度:-13℃ ~ -6℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:57 日出时间:07:10 日落时间:16:22 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-13℃ ~ -3℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:61 日出时间:07:10 日落时间:16:22 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来本溪市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 | 3级 | 68 |
2024-12-27(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西风 | 2级 | 57 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 61 |
2024-12-29(星期日) | 阴 | -10℃ ~ 2℃ | 东南风 | 2级 | 76 |
2024-12-30(星期一) | 多云 | -10℃ ~ -2℃ | 西北风 | 2级 | 79 |
2024-12-31(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | 2级 | 64 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3级 | 47 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西风 | 2级 | 50 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 51 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 南风 | 2级 | 71 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -8℃ ~ -3℃ | 西南风 | 2级 | 86 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -8℃ ~ -1℃ | 西风 | 1级 | 83 |
2025-01-07(星期二) | 小雪 | -7℃ ~ -1℃ | 东南风 | 1级 | 87 |
2025-01-08(星期三) | 小雪 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 3级 | 54 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -9℃ | 西南风 | 2级 | 52 |
本溪市其它地区天气预报: