抚顺市天气预报
抚顺市天气预报更新时间:2025-06-01 19:37:01
今天(2025-06-01,星期日)![]() 阴 | |
温度:19℃ ~ 30℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:45% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:23 pm10:43 日出时间:04:11 日落时间:19:12 空气质量指数:52 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-06-02,星期一)![]() 多云 温度:15℃ ~ 29℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:49 日出时间:04:11 日落时间:19:13 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-06-03,星期二)![]() 小雨 温度:13℃ ~ 26℃ 风向:西南风 风力:3级 空气质量指数:35 日出时间:04:10 日落时间:19:14 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
未来抚顺市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-01(星期日) | 阴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 2级 | 52 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3级 | 49 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3级 | 35 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 23℃ | 西北风 | 2级 | 32 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3级 | 48 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 东北风 | 1级 | 56 |
2025-06-07(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 南风 | 2级 | 35 |
2025-06-08(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 35℃ | 南风 | 3级 | 32 |
2025-06-09(星期一) | 阴 | 18℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3级 | 21 |
2025-06-10(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 西南风 | 2级 | 25 |
2025-06-11(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 35℃ | 西南风 | 1级 | 36 |
2025-06-12(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3级 | 51 |
2025-06-13(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 西南风 | 2级 | 58 |
2025-06-14(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 36℃ | 西北风 | 2级 | 39 |
2025-06-15(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 28℃ | 北风 | 3级 | 23 |
抚顺市其它地区天气预报: