苗栗天气预报
苗栗天气预报更新时间:2024-12-27 05:28:18
今天(2024-12-27,星期五) 多云 | |
温度:14℃ ~ 17℃ 风向:东北风 风力:5级 空气质量:优 空气湿度:76% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:0 pm10:0 日出时间:06:39 日落时间:17:16 空气质量指数:0 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-28,星期六) 扬沙 温度:10℃ ~ 15℃ 风向:东北风 风力:5级 空气质量指数:0 日出时间:06:39 日落时间:17:17 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 | 后天(2024-12-29,星期日) 晴 温度:10℃ ~ 19℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量指数:0 日出时间:06:39 日落时间:17:18 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来苗栗15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风 | 5级 | 0 |
2024-12-28(星期六) | 扬沙 | 10℃ ~ 15℃ | 东北风 | 5级 | 0 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 18℃ | 东北风 | 2级 | 0 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 东北风 | 4级 | 0 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 东北风 | 4级 | 0 |
2025-01-02(星期四) | 扬沙 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | 5级 | 0 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | 5级 | 0 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4级 | 0 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风 | 5级 | 0 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4级 | 0 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3级 | 0 |
其它地区天气预报: