银川天气预报
银川天气预报更新时间:2024-12-26 23:51:05
今天(2024-12-26,星期四) 多云 | |
温度:-11℃ ~ -1℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:37% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:35 pm10:66 日出时间:08:10 日落时间:17:40 空气质量指数:60 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-27,星期五) 晴 温度:-13℃ ~ -5℃ 风向:南风 风力:2级 空气质量指数:59 日出时间:08:11 日落时间:17:41 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-15℃ ~ -2℃ 风向:南风 风力:2级 空气质量指数:75 日出时间:08:11 日落时间:17:41 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来银川15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风 | 2级 | 60 |
2024-12-27(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 南风 | 2级 | 59 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 南风 | 2级 | 75 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 2℃ | 西南风 | 2级 | 93 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 南风 | 2级 | 94 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 东北风 | 2级 | 82 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风 | 1级 | 70 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 1级 | 92 |
2025-01-03(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 0℃ | 东南风 | 1级 | 94 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | -9℃ ~ -1℃ | 东南风 | 2级 | 104 |
2025-01-05(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 1℃ | 南风 | 1级 | 102 |
2025-01-06(星期一) | 阴 | -4℃ ~ 0℃ | 东北风 | 1级 | 79 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -8℃ ~ -2℃ | 西北风 | 2级 | 74 |
2025-01-08(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -7℃ | 东北风 | 1级 | 48 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -5℃ | 北风 | 1级 | 62 |
银川其它地区天气预报: