日照天气预报
日照天气预报更新时间:2024-12-09 06:04:55
今天(2024-12-09,星期一) 晴 | |
温度:2℃ ~ 9℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量:良 空气湿度:28% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:46 pm10:68 日出时间:06:59 日落时间:16:49 空气质量指数:57 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-10,星期二) 晴 温度:2℃ ~ 8℃ 风向:北风 风力:2级 空气质量指数:62 日出时间:07:00 日落时间:16:49 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-11,星期三) 晴 温度:0℃ ~ 7℃ 风向:北风 风力:3级 空气质量指数:51 日出时间:07:00 日落时间:16:49 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来日照15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-09(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西风 | 1级 | 57 |
2024-12-10(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 2级 | 62 |
2024-12-11(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3级 | 51 |
2024-12-12(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 2级 | 53 |
2024-12-13(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4级 | 57 |
2024-12-14(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 31 |
2024-12-15(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 38 |
2024-12-16(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西北风 | 2级 | 50 |
2024-12-17(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 7℃ | 东北风 | 1级 | 54 |
2024-12-18(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 1级 | 68 |
2024-12-19(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 1级 | 86 |
2024-12-20(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3级 | 75 |
2024-12-21(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西北风 | 4级 | 42 |
2024-12-22(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 47 |
2024-12-23(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 西风 | 2级 | 52 |
日照其它地区天气预报: