石狮市天气预报
石狮市天气预报更新时间:2025-07-03 00:13:21
今天(2025-07-02,星期三)![]() 多云 | |
温度:27℃ ~ 35℃ 风向:东北风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:73% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:9 pm10:33 日出时间:05:20 日落时间:18:58 空气质量指数:29 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 多云 温度:26℃ ~ 34℃ 风向:东北风 风力:4级 空气质量指数:25 日出时间:05:20 日落时间:18:58 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 温度:26℃ ~ 34℃ 风向:东北风 风力:3级 空气质量指数:30 日出时间:05:20 日落时间:18:58 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来石狮市15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | 4级 | 29 |
2025-07-03(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4级 | 25 |
2025-07-04(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3级 | 30 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 东风 | 2级 | 31 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 西南风 | 3级 | 29 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 西南风 | 3级 | 29 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 2级 | 29 |
2025-07-09(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 东风 | 2级 | 28 |
2025-07-10(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 南风 | 3级 | 29 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 4级 | 29 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 西南风 | 4级 | 27 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 28℃ ~ 38℃ | 西南风 | 3级 | 27 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 南风 | 3级 | 29 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3级 | 30 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 3级 | 32 |
其它地区天气预报: