金湾区天气预报
金湾区天气预报更新时间:2025-07-04 22:43:20
今天(2025-07-04,星期五)![]() 小雨 | |
温度:27℃ ~ 33℃ 风向:东南风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:61% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:10 pm10:23 日出时间:05:47 日落时间:19:14 空气质量指数:27 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-07-05,星期六)![]() 多云 温度:27℃ ~ 35℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:28 日出时间:05:47 日落时间:19:14 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-07-06,星期日)![]() 小雨 温度:27℃ ~ 36℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:32 日出时间:05:48 日落时间:19:14 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
未来金湾区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东南风 | 2级 | 27 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 西南风 | 2级 | 32 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 2级 | 30 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 2级 | 28 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 2级 | 33 |
2025-07-10(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 西南风 | 2级 | 39 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 29℃ ~ 36℃ | 西南风 | 2级 | 43 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 29℃ ~ 35℃ | 西南风 | 2级 | 36 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 29℃ ~ 38℃ | 西南风 | 2级 | 43 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 29℃ ~ 38℃ | 西南风 | 2级 | 50 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 30℃ ~ 37℃ | 西南风 | 2级 | 53 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 30℃ ~ 37℃ | 西南风 | 1级 | 51 |
2025-07-17(星期四) | 小雨 | 29℃ ~ 36℃ | 西南风 | 1级 | 48 |
2025-07-18(星期五) | 大雨 | 29℃ ~ 33℃ | 西南风 | 2级 | 46 |
其它地区天气预报: