潮州天气预报
潮州天气预报更新时间:2024-12-26 18:59:17
今天(2024-12-26,星期四) 多云 | |
温度:15℃ ~ 22℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:73% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:49 pm10:50 日出时间:06:53 日落时间:17:34 空气质量指数:61 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
明天(2024-12-27,星期五) 晴 温度:13℃ ~ 20℃ 风向:东风 风力:1级 空气质量指数:46 日出时间:06:54 日落时间:17:35 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:10℃ ~ 20℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:34 日出时间:06:54 日落时间:17:35 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来潮州15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风 | 2级 | 61 |
2024-12-27(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 | 1级 | 46 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风 | 2级 | 34 |
2024-12-29(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东风 | 2级 | 35 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 1级 | 39 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 东北风 | 2级 | 37 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东风 | 1级 | 43 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 东风 | 2级 | 43 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 东北风 | 2级 | 40 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | 2级 | 38 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 | 1级 | 46 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风 | 1级 | 42 |
2025-01-07(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东北风 | 2级 | 37 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风 | 1级 | 38 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | 2级 | 38 |
潮州其它地区天气预报: