鹿泉区天气预报
鹿泉区天气预报更新时间:2024-12-27 01:01:47
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-3℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:47% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:26 pm10:63 日出时间:07:37 日落时间:17:09 空气质量指数:47 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-2℃ ~ 7℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:42 日出时间:07:38 日落时间:17:10 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:0℃ ~ 11℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:60 日出时间:07:38 日落时间:17:11 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来鹿泉区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 47 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西风 | 3级 | 42 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西风 | 3级 | 60 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 2级 | 64 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风 | 1级 | 62 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 东南风 | 1级 | 61 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风 | 1级 | 77 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西风 | 1级 | 75 |
2025-01-04(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西风 | 2级 | 93 |
2025-01-05(星期日) | 霾 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风 | 1级 | 134 |
2025-01-06(星期一) | 霾 | -1℃ ~ 8℃ | 东风 | 1级 | 141 |
2025-01-07(星期二) | 霾 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 2级 | 137 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3级 | 53 |
2025-01-09(星期四) | 阴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风 | 1级 | 58 |
2025-01-10(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 | 1级 | 82 |
其它地区天气预报:
石家庄天气高邑县天气藁城市天气晋州市天气井陉矿区天气井陉县天气灵寿县天气平山县天气深泽县天气无极县天气辛集市天气新乐市天气行唐县天气元氏县天气赞皇县天气赵县天气正定县天气