涉县天气预报
涉县天气预报更新时间:2024-12-27 01:04:15
今天(2024-12-26,星期四) 晴 | |
温度:-5℃ ~ 5℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量:轻度 空气湿度:38% 友情提示:儿童、老年人及心脏、呼吸系统疾病患者人群应减少长时间或高强度户外锻炼 | pm2.5:81 pm10:125 日出时间:07:35 日落时间:17:16 空气质量指数:95 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-27,星期五) 多云 温度:-5℃ ~ 1℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:57 日出时间:07:36 日落时间:17:16 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-7℃ ~ 5℃ 风向:西风 风力:3级 空气质量指数:55 日出时间:07:36 日落时间:17:17 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来涉县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 东南风 | 1级 | 95 |
2024-12-27(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3级 | 57 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风 | 3级 | 55 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西风 | 3级 | 70 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 西风 | 2级 | 64 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西风 | 2级 | 77 |
2025-01-01(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 东南风 | 1级 | 75 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 西风 | 1级 | 72 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 西南风 | 2级 | 71 |
2025-01-04(星期六) | 阴 | -4℃ ~ 3℃ | 西风 | 3级 | 76 |
2025-01-05(星期日) | 阴 | -4℃ ~ 6℃ | 西风 | 2级 | 79 |
2025-01-06(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 东风 | 1级 | 63 |
2025-01-07(星期二) | 阴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3级 | 77 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3级 | 80 |
2025-01-09(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 2级 | 62 |
其它地区天气预报:
邯郸市天气成安县天气磁县天气大名县天气肥乡县天气峰峰矿区天气馆陶县天气广平县天气鸡泽县天气临漳县天气邱县天气曲周县天气魏县天气武安市天气永年县天气