抚宁区天气预报
抚宁区天气预报更新时间:2024-12-27 01:58:39
今天(2024-12-27,星期五) 晴 | |
温度:-7℃ ~ -1℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:39% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:16 pm10:21 日出时间:07:23 日落时间:16:44 空气质量指数:37 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2024-12-28,星期六) 晴 温度:-6℃ ~ 2℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:45 日出时间:07:23 日落时间:16:45 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 | 后天(2024-12-29,星期日) 多云 温度:-7℃ ~ 3℃ 风向:西风 风力:2级 空气质量指数:72 日出时间:07:23 日落时间:16:46 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来抚宁区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27(星期五) | 晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3级 | 37 |
2024-12-28(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 45 |
2024-12-29(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 2级 | 72 |
2024-12-30(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 56 |
2024-12-31(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 60 |
2025-01-01(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3级 | 49 |
2025-01-02(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西北风 | 2级 | 53 |
2025-01-03(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3级 | 53 |
2025-01-04(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 西风 | 2级 | 78 |
2025-01-05(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北风 | 2级 | 77 |
2025-01-06(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北风 | 2级 | 79 |
2025-01-07(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风 | 2级 | 74 |
2025-01-08(星期三) | 晴 | -7℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4级 | 48 |
2025-01-09(星期四) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3级 | 52 |
2025-01-10(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风 | 2级 | 84 |
其它地区天气预报: