新都区天气预报
新都区天气预报更新时间:2025-05-14 14:42:14
今天(2025-05-14,星期三)![]() 阴 | |
温度:21℃ ~ 28℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:57% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:29 pm10:49 日出时间:06:08 日落时间:19:50 空气质量指数:50 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2025-05-15,星期四)![]() 多云 温度:19℃ ~ 30℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:56 日出时间:06:08 日落时间:19:51 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-16,星期五)![]() 多云 温度:20℃ ~ 29℃ 风向:西南风 风力:2级 空气质量指数:59 日出时间:06:07 日落时间:19:51 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来新都区15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-14(星期三) | 阴 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 2级 | 50 |
2025-05-15(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 西南风 | 2级 | 56 |
2025-05-16(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 2级 | 59 |
2025-05-17(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 2级 | 63 |
2025-05-18(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 35℃ | 南风 | 2级 | 67 |
2025-05-19(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 37℃ | 南风 | 2级 | 73 |
2025-05-20(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 东南风 | 2级 | 73 |
2025-05-21(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | 2级 | 65 |
2025-05-22(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东北风 | 2级 | 51 |
2025-05-23(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 33℃ | 南风 | 3级 | 48 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 32℃ | 东南风 | 2级 | 58 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 南风 | 2级 | 59 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | 2级 | 41 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 2级 | 50 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3级 | 41 |
其它地区天气预报:
成都天气崇州市天气大邑县天气都江堰市天气简阳市天气金堂县天气龙泉驿区天气彭州市天气郫县天气蒲江县天气青白江区天气邛崃市天气双流区天气温江区天气新津县天气