成都天气预报
成都天气预报更新时间:2024-12-09 04:22:56
今天(2024-12-09,星期一) 阴 | |
温度:7℃ ~ 9℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:优 空气湿度:97% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:7 pm10:9 日出时间:07:49 日落时间:18:02 空气质量指数:14 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 |
明天(2024-12-10,星期二) 阴 温度:7℃ ~ 9℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量指数:22 日出时间:07:50 日落时间:18:03 温馨提示:不要被阴云遮挡住好心情 | 后天(2024-12-11,星期三) 多云 温度:4℃ ~ 11℃ 风向:东南风 风力:1级 空气质量指数:43 日出时间:07:50 日落时间:18:03 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来成都15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-09(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 14 |
2024-12-10(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 22 |
2024-12-11(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风 | 1级 | 43 |
2024-12-12(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 40 |
2024-12-13(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 东北风 | 1级 | 47 |
2024-12-14(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 47 |
2024-12-15(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东风 | 2级 | 48 |
2024-12-16(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 南风 | 1级 | 56 |
2024-12-17(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 西南风 | 1级 | 62 |
2024-12-18(星期三) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | 2级 | 62 |
2024-12-19(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | 2级 | 52 |
2024-12-20(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 9℃ | 东南风 | 1级 | 48 |
2024-12-21(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 西南风 | 2级 | 59 |
2024-12-22(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 东北风 | 1级 | 66 |
2024-12-23(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 11℃ | 东北风 | 1级 | 60 |
成都其它地区天气预报:
崇州市天气大邑县天气都江堰市天气简阳市天气金堂县天气龙泉驿区天气彭州市天气郫县天气蒲江县天气青白江区天气邛崃市天气双流区天气温江区天气新都区天气新津县天气