托里县天气预报
托里县天气预报更新时间:2025-04-30 16:19:05
今天(2025-04-30,星期三)![]() 小雨 | |
温度:12℃ ~ 21℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量:优 空气湿度:55% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:9 pm10:19 日出时间:07:13 日落时间:21:31 空气质量指数:23 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-05-01,星期四)![]() 多云 温度:11℃ ~ 14℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:22 日出时间:07:12 日落时间:21:33 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 | 后天(2025-05-02,星期五)![]() 多云 温度:10℃ ~ 19℃ 风向:西北风 风力:2级 空气质量指数:28 日出时间:07:10 日落时间:21:34 温馨提示:阴晴之间,谨防紫外线侵扰 |
未来托里县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 3级 | 23 |
2025-05-01(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | 1级 | 22 |
2025-05-02(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西北风 | 2级 | 28 |
2025-05-03(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3级 | 29 |
2025-05-04(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | 2级 | 29 |
2025-05-05(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 24℃ | 西北风 | 2级 | 43 |
2025-05-06(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 西南风 | 2级 | 39 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 西北风 | 3级 | 35 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3级 | 35 |
2025-05-09(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 南风 | 3级 | 39 |
2025-05-10(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 西南风 | 2级 | 46 |
2025-05-11(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3级 | 27 |
2025-05-12(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3级 | 27 |
2025-05-13(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | 2级 | 30 |
2025-05-14(星期三) | 扬沙 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风 | 4级 | 36 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气吉木乃县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气沙湾县天气塔城市天气特克斯县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气昭苏县天气