昭苏县天气预报
昭苏县天气预报更新时间:2025-04-30 16:17:25
今天(2025-04-30,星期三)![]() 晴 | |
温度:12℃ ~ 22℃ 风向:东北风 风力:2级 空气质量:良 空气湿度:48% 友情提示:极少数敏感人群应减少户外活动 | pm2.5:24 pm10:76 日出时间:07:30 日落时间:21:35 空气质量指数:60 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
明天(2025-05-01,星期四)![]() 小雨 温度:11℃ ~ 21℃ 风向:东北风 风力:1级 空气质量指数:59 日出时间:07:28 日落时间:21:36 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 | 后天(2025-05-02,星期五)![]() 中雨 温度:10℃ ~ 16℃ 风向:西风 风力:1级 空气质量指数:55 日出时间:07:27 日落时间:21:37 温馨提示:记得随身携带雨伞哦 |
未来昭苏县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 2级 | 60 |
2025-05-01(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风 | 1级 | 59 |
2025-05-02(星期五) | 中雨 | 10℃ ~ 16℃ | 西风 | 1级 | 55 |
2025-05-03(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 东风 | 2级 | 41 |
2025-05-04(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 西风 | 2级 | 53 |
2025-05-05(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 西北风 | 1级 | 59 |
2025-05-06(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 20℃ | 西北风 | 1级 | 57 |
2025-05-07(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 西风 | 2级 | 44 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 西南风 | 2级 | 50 |
2025-05-09(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 西北风 | 2级 | 54 |
2025-05-10(星期六) | 中雨 | 11℃ ~ 19℃ | 西北风 | 2级 | 55 |
2025-05-11(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | 1级 | 44 |
2025-05-12(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风 | 1级 | 47 |
2025-05-13(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | 2级 | 49 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 东南风 | 2级 | 54 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气吉木乃县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气沙湾县天气塔城市天气特克斯县天气托里县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气