吉木乃县天气预报
吉木乃县天气预报更新时间:2025-04-30 16:43:35
今天(2025-04-30,星期三)![]() 小雨 | |
温度:9℃ ~ 21℃ 风向:西风 风力:4级 空气质量:优 空气湿度:55% 友情提示:各类人群可自由活动 | pm2.5:0 pm10:0 日出时间:07:01 日落时间:21:26 空气质量指数:0 温馨提示:雨虽小,注意保暖别感冒 |
明天(2025-05-01,星期四)![]() 扬沙 温度:8℃ ~ 14℃ 风向:西北风 风力:5级 空气质量指数:0 日出时间:06:59 日落时间:21:27 温馨提示:风大扬沙,出行注意防护 | 后天(2025-05-02,星期五)![]() 晴 温度:8℃ ~ 18℃ 风向:西北风 风力:3级 空气质量指数:0 日出时间:06:57 日落时间:21:29 温馨提示:愿你拥有比阳光明媚的心情 |
未来吉木乃县15天天气预报
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 空气质量指数 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 21℃ | 西风 | 4级 | 0 |
2025-05-01(星期四) | 扬沙 | 8℃ ~ 14℃ | 西北风 | 5级 | 0 |
2025-05-02(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3级 | 0 |
2025-05-03(星期六) | 扬沙 | 9℃ ~ 15℃ | 西风 | 5级 | 0 |
2025-05-04(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4级 | 0 |
2025-05-05(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 22℃ | 东风 | 2级 | 0 |
2025-05-06(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西北风 | 3级 | 0 |
2025-05-07(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 西风 | 4级 | 0 |
2025-05-08(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 西北风 | 2级 | 0 |
2025-05-09(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东风 | 2级 | 0 |
2025-05-10(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | 西风 | 3级 | 0 |
2025-05-11(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 3级 | 0 |
2025-05-12(星期一) | 扬沙 | 7℃ ~ 18℃ | 西北风 | 6级 | 0 |
2025-05-13(星期二) | 扬沙 | 6℃ ~ 14℃ | 西北风 | 6级 | 0 |
2025-05-14(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 东南风 | 4级 | 0 |
其它地区天气预报:
伊犁天气阿勒泰天气布尔津县天气察布查尔天气额敏县天气福海县天气富蕴县天气巩留县天气哈巴河县天气和布克赛尔天气霍城县天气奎屯市天气尼勒克县天气青河县天气沙湾县天气塔城市天气特克斯县天气托里县天气乌苏市天气新源县天气伊宁市天气伊宁县天气裕民县天气昭苏县天气